Andy Pafko Stats

Andy Pafko was born on Friday, February 25, 1921, in Boyceville, Wisconsin. Pafko was 22 years old when he broke into the big leagues on September 24, 1943, with the Chicago Cubs. His biographical data, year-by-year hitting stats, fielding stats, pitching stats (where applicable), career totals, uniform numbers, salary data and miscellaneous items-of-interest are presented by Baseball Almanac on this comprehensive Andy Pafko baseball stats page.

"Those Dodger-Giant games weren't baseball. They were civil war." - Andy Pafko in The Quotable Baseball Fanatic (2004)

Please consider sponsoring this page which is available.

Baseball Almanac started in 2000. Five years ago we averaged 255,048 hits per day, in 2011 we are averaging more than 1,800,000 hits per day. We rely on YOUR support and banner advertising (which we do our best to keep to a minimum). Please help us keep growing for another ten years.

How do you put your sponsorship here today for one full year (less than $3 per month and it REALLY does help us)? Simply click the PayPal button below, INCLUDE the player's name AND your message, and we will email you back usually within 24 hours:

Andy Pafko

Andy Pafko Autograph on a 1954 Topps Archives (#79)

Andy Pafko Autograph on a 1954 Topps Archives (#79)
 

Career All-Star Division LCS World Series Trades Awards Videos /
Birth Name:   Andrew Pafko
Nickname:   Andy or Handy Andy or Pruschka
Born On:   02-25-1921  (Pisces)
Place of Birth Data Born In:   Boyceville, Wisconsin
Year of Death Data Died On:   Still Living (100 Oldest Living)
Place of Death Data Died In:   Still Living
Cemetery:   n/a
High School:   Boyceville High School (Boyceville, WI)
College:   None Attended
Batting Stances Chart Bats:   Right   Throwing Arms Chart Throws:   Right
Player Height Chart Height:   6-00   Player Weight Chart Weight:   190
First Game:   09-24-1943 (Age 22)
Last Game:   09-29-1959
Draft:   Not Applicable
Andy Pafko

Andy Pafko Pitching Stats

G GS GF W L PCT ERA CG SHO SV IP BFP H ER R HR BB IBB SO WP HBP BK HLD
- - Did Not Pitch - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G GS GF W L PCT ERA CG SHO SV IP BFP H ER R HR BB IBB SO WP HBP BK HLD
Andy Pafko

Andy Pafko Hitting Stats

G AB R H 2B 3B HR GRSL RBI BB IBB SO SH SF HBP GIDP AVG OBP SLG
1943 22 Cubs 13 58 7 22 3 0 0 0 10 2 - 5 0 - 0 2 .379 .400 .431
1944 23 Cubs 128 469 47 126 16 2 6 0 62 28 - 23 11 - 4 14 .269 .315 .350
1945 24 Cubs 144 534 64 159 24 12 12 2 110 45 - 36 21 - 8 4 .298 .361 .455
1946 25 Cubs 65 234 18 66 6 4 3 0 39 27 - 15 8 - 4 9 .282 .366 .380
1947 26 Cubs 129 513 68 155 25 7 13 0 66 31 - 39 3 - 3 19 .302 .346 .454
1948 27 Cubs 142 548 82 171 30 2 26 0 101 50 - 50 3 - 5 13 .312 .375 .516
1949 28 Cubs 144 519 79 146 29 2 18 2 69 63 - 33 1 - 9 17 .281 .369 .449
1950 29 Cubs 146 514 95 156 24 8 36 0 92 69 - 32 1 - 11 9 .304 .397 .591
1951 30 Cubs 49 178 26 47 5 3 12 1 35 17 - 10 0 - 4 6 .264 .342 .528
1951 30 Dodgers 84 277 42 69 11 0 18 0 58 35 - 27 0 - 8 8 .249 .350 .484
1952 31 Dodgers 150 551 76 158 17 5 19 1 85 64 - 48 4 - 5 14 .287 .366 .439
1953 32 Braves 140 516 70 153 23 4 17 0 72 37 - 33 12 - 3 14 .297 .347 .455
1954 33 Braves 138 510 61 146 22 4 14 0 69 37 - 36 12 7 4 14 .286 .335 .427
1955 34 Braves 86 252 29 67 3 5 5 0 34 7 1 23 1 3 4 8 .266 .293 .377
1956 35 Braves 45 93 15 24 5 0 2 0 9 10 0 13 1 0 0 0 .258 .330 .376
1957 36 Braves 83 220 31 61 6 1 8 0 27 10 2 22 1 3 1 6 .277 .308 .423
1958 37 Braves 95 164 17 39 7 1 3 0 23 15 3 17 2 2 2 3 .238 .306 .348
1959 38 Braves 71 142 17 31 8 2 1 0 15 14 1 15 1 0 1 4 .218 .293 .324
G AB R H 2B 3B HR GRSL RBI BB IBB SO SH SF HBP GIDP AVG OBP SLG
17 Years 1,852 6,292 844 1,796 264 62 213 6 976 561 7 477 82 15 76 164 .285 .350 .449
Andy Pafko

Andy Pafko Fielding Stats

POS G GS OUTS TC TC/G CH PO A E DP PB CASB CACS FLD% RF
1943 Cubs CF 13 12 351 25 1.9 25 25 0 0 0 n/a n/a n/a 1.000 1.92
1944 Cubs CF 122 117 3,102 1,356 11.1 1,356 1,332 24 - 6 n/a n/a n/a 1.000 11.80
1944 Cubs RF 1 1 27 1 1.0 1 1 0 0 0 n/a n/a n/a 1.000 1.00
1945 Cubs CF 140 139 3,663 384 2.7 382 371 11 2 0 n/a n/a n/a .995 2.82
1946 Cubs CF 64 63 1,680 182 2.8 178 165 13 4 4 n/a n/a n/a .978 2.86
1947 Cubs CF 127 126 3,237 341 2.7 336 327 9 5 3 n/a n/a n/a .985 2.80
1948 Cubs 3B 139 139 3,645 468 3.4 439 125 314 29 29 n/a n/a n/a .938 3.25
1949 Cubs 3B 49 49 1,239 151 3.1 141 40 101 10 10 n/a n/a n/a .934 3.07
1949 Cubs CF 84 83 2,088 1,208 14.4 1,205 1,200 5 3 1 n/a n/a n/a .998 15.58
1949 Cubs LF 1 0 12 2 2.0 2 2 0 0 0 n/a n/a n/a 1.000 4.50
1949 Cubs RF 13 11 300 18 1.4 18 15 3 0 1 n/a n/a n/a 1.000 1.62
1950 Cubs CF 125 124 3,252 1,312 10.5 1,304 1,297 7 8 1 n/a n/a n/a .994 10.83
1950 Cubs RF 19 19 513 38 2.0 38 34 4 0 0 n/a n/a n/a 1.000 2.00
1951 Cubs CF 48 48 1,239 126 2.6 125 119 6 1 3 n/a n/a n/a .992 2.72
1951 Dodgers CF 9 8 201 22 2.4 22 22 0 0 0 n/a n/a n/a 1.000 2.96
1951 Dodgers LF 70 68 1,719 2,131 30.4 2,130 2,123 7 1 0 n/a n/a n/a 1.000 33.46
1952 Dodgers 3B 13 11 327 37 2.8 34 15 19 3 3 n/a n/a n/a .919 2.81
1952 Dodgers CF 13 10 219 23 1.8 23 21 2 0 1 n/a n/a n/a 1.000 2.84
1952 Dodgers LF 108 80 2,370 153 1.4 153 142 11 0 0 n/a n/a n/a 1.000 1.74
1952 Dodgers RF 46 45 987 178 3.9 175 171 4 3 1 n/a n/a n/a .983 4.79
1953 Braves RF 139 136 381 1,415 10.2 1,175 1,175 - 240 5 n/a n/a n/a - -
1954 Braves CF 8 8 237 16 2.0 16 16 0 0 0 n/a n/a n/a 1.000 1.82
1954 Braves RF 130 128 3,387 244 1.9 236 225 11 8 3 n/a n/a n/a .967 1.88
1955 Braves 3B 12 11 297 36 3.0 35 9 26 1 1 n/a n/a n/a .972 3.18
1955 Braves CF 7 6 144 13 1.9 13 13 0 0 0 n/a n/a n/a 1.000 2.44
1955 Braves LF 1 0 3 0 0.0 0 0 0 0 0 n/a n/a n/a .000 0.00
1955 Braves RF 52 41 1,146 85 1.6 83 81 2 2 0 n/a n/a n/a .976 1.96
1956 Braves LF 33 20 549 42 1.3 41 40 1 1 0 n/a n/a n/a .976 2.02
1956 Braves RF 5 1 66 7 1.4 7 6 1 0 0 n/a n/a n/a 1.000 2.86
1957 Braves CF 1 0 27 5 5.0 4 4 0 1 0 n/a n/a n/a .800 4.00
1957 Braves LF 31 15 555 44 1.4 43 43 0 1 0 n/a n/a n/a .977 2.09
1957 Braves RF 37 28 804 64 1.7 64 63 1 0 1 n/a n/a n/a 1.000 2.15
1958 Braves CF 4 2 45 6 1.5 6 6 0 0 0 n/a n/a n/a 1.000 3.60
1958 Braves LF 79 21 960 76 1.0 76 74 2 0 0 n/a n/a n/a 1.000 2.14
1958 Braves RF 17 11 321 25 1.5 25 25 0 0 0 n/a n/a n/a 1.000 2.10
1959 Braves CF 22 20 432 41 1.9 41 41 0 0 0 n/a n/a n/a 1.000 2.56
1959 Braves LF 41 12 489 42 1.0 40 39 1 2 0 n/a n/a n/a .952 2.21
1959 Braves RF 8 3 108 9 1.1 9 9 0 0 0 n/a n/a n/a 1.000 2.25
POS G GS OUTS TC TC/G CH PO A E DP PB CASB CACS FLD% RF
CF Totals 787 766 19,917 5,060 6.4 5,036 4,959 77 24 19 n/a n/a n/a .995 6.83
RF Totals 467 424 8,040 2,084 4.5 1,831 1,805 26 253 11 n/a n/a n/a .879 6.15
LF Totals 364 216 6,657 2,490 6.8 2,485 2,463 22 5 0 n/a n/a n/a .998 10.08
3B Totals 213 210 5,508 692 3.2 649 189 460 43 43 n/a n/a n/a .938 3.18
17 Years 1,831 1,616 40,122 10,326 5.6 10,001 9,416 585 325 73 n/a n/a n/a .969 6.73
Andy Pafko

Andy Pafko Miscellaneous Stats

SB CS SB% PH PR DH AB/HR AB/K AB/RBI K/BB K/9 BB/9
1943 Cubs 1 - - 0 0 n/a 0.0 11.6 5.8 - - -
1944 Cubs 2 - - 5 0 n/a 78.2 20.4 7.6 - - -
1945 Cubs 5 - - 4 0 n/a 44.5 14.8 4.9 - - -
1946 Cubs 4 - - 1 0 n/a 78.0 15.6 6.0 - - -
1947 Cubs 4 - - 2 0 n/a 39.5 13.2 7.8 - - -
1948 Cubs 3 - - 3 0 n/a 21.1 11.0 5.4 - - -
1949 Cubs 4 - - 1 0 n/a 28.8 15.7 7.5 - - -
1950 Cubs 4 - - 2 0 n/a 14.3 16.1 5.6 - - -
1951 Cubs 1 1 .500 1 0 n/a 14.8 17.8 5.1 - - -
1951 Dodgers 1 4 .200 8 0 n/a 15.4 10.3 4.8 - - -
1952 Dodgers 4 3 .571 4 0 n/a 29.0 11.5 6.5 - - -
1953 Braves 2 1 .667 1 0 n/a 30.4 15.6 7.2 - - -
1954 Braves 1 2 .333 1 0 n/a 36.4 14.2 7.4 - - -
1955 Braves 1 2 .333 23 1 n/a 50.4 11.0 7.4 - - -
1956 Braves 0 0 .000 13 2 n/a 46.5 7.2 10.3 - - -
1957 Braves 1 0 1.000 29 1 n/a 27.5 10.0 8.1 - - -
1958 Braves 0 0 .000 16 4 n/a 54.7 9.6 7.1 - - -
1959 Braves 0 0 .000 16 1 n/a 142.0 9.5 9.5 - - -
SB CS SB% PH PR DH AB/HR AB/K AB/RBI K/BB K/9 BB/9
17 Years 38 13 .745 130 9 n/a 29.5 13.2 6.4 - - -
Andy Pafko

Andy Pafko Miscellaneous Items of Interest

1943 Chicago Cubs 33 Undetermined - -
1944 Chicago Cubs 48 Undetermined - -
1945 Chicago Cubs 48 Undetermined n/a Stats
1946 Chicago Cubs 48 Undetermined - -
1947 Chicago Cubs 48 Undetermined Stats -
1948 Chicago Cubs 48 Undetermined Stats -
1949 Chicago Cubs 48 Undetermined Stats -
1950 Chicago Cubs 48 Undetermined Stats -
1951 Chicago Cubs 48 Undetermined - -
1951 Brooklyn Dodgers 22 Undetermined - -
1952 Brooklyn Dodgers 48 Undetermined - Stats
1953 Milwaukee Braves 48 Undetermined - -
1954 Milwaukee Braves 48 Undetermined - -
1955 Milwaukee Braves 48 Undetermined - -
1956 Milwaukee Braves 48 Undetermined - -
1957 Milwaukee Braves 48 Undetermined - Stats
1958 Milwaukee Braves 48 Undetermined - Stats
1959 Milwaukee Braves 48 Undetermined - -


Did you know that you can compare Andy Pafko to other rookies who also had their Major League debut during the 1943 National League season?

You can follow the team links in the chart above to locate common statistics (singles), advanced statistics (WHIP Ratio & Isolated Power), and unique statistics (plate appearances & times on bases) not found on any other website.

If you find this type of "free" data useful please consider making a donation to Baseball Almanac : a privately run / non-commercial site in need of financial assistance.

     

Baseball Almanac on Facebook