Tony Oliva was born on Wednesday, July 20, 1938, in Pinar del Rio, Cuba. Oliva was 24 years old when he broke into the big leagues on September 9, 1962, with the Minnesota Twins. His biographical data, year-by-year hitting stats, fielding stats, pitching stats (where applicable), career totals, uniform numbers, salary data and miscellaneous items-of-interest are presented by Baseball Almanac on this comprehensive Tony Oliva baseball stats page.
"Do you have a favorite quote from or about this particular Major League Baseball player that you would like to see here? If so, please send it to us, and we'll update this page immediately." - Baseball Almanac
Tony Oliva![]() Tony Oliva Autograph on a 1972 Topps Baseball Card (#400 | Checklist) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biographical Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tony OlivaTony Oliva Pitching Stats |
|||||||||||||||||||||||||
| Year | Age | Team | G | GS | GF | W | L | PCT | ERA | CG | SHO | SV | IP | BFP | H | ER | R | HR | BB | IBB | SO | WP | HB | BK | HLD |
| - | - | Did Not Pitch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Career | G | GS | GF | W | L | PCT | ERA | CG | SHO | SV | IP | BFP | H | ER | R | HR | BB | IBB | SO | WP | HB | BK | HLD | ||
Tony OlivaTony Oliva Hitting Stats |
|||||||||||||||||||||
| Year | Age | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | GRSL | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GIDP | AVG | OBP | SLG |
| 1962 | 24 | Twins | 9 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .583 | .556 |
| 1963 | 25 | Twins | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .429 | .429 |
| 1964 | 26 | Twins | 161 | 672 | 109 | 217 | 43 | 9 | 32 | 1 | 94 | 34 | 8 | 68 | 3 | 3 | 6 | 9 | .323 | .359 | .557 |
| 1965 | 27 | Twins | 149 | 576 | 107 | 185 | 40 | 5 | 16 | 0 | 98 | 55 | 12 | 64 | 2 | 10 | 4 | 8 | .321 | .378 | .491 |
| 1966 | 28 | Twins | 159 | 622 | 99 | 191 | 32 | 7 | 25 | 0 | 87 | 42 | 10 | 72 | 2 | 6 | 5 | 16 | .307 | .353 | .502 |
| 1967 | 29 | Twins | 146 | 557 | 76 | 161 | 34 | 6 | 17 | 0 | 83 | 44 | 12 | 61 | 1 | 5 | 8 | 9 | .289 | .347 | .463 |
| 1968 | 30 | Twins | 128 | 470 | 54 | 136 | 24 | 5 | 18 | 0 | 68 | 45 | 16 | 61 | 1 | 5 | 7 | 10 | .289 | .357 | .477 |
| 1969 | 31 | Twins | 153 | 637 | 97 | 197 | 39 | 4 | 24 | 0 | 101 | 45 | 12 | 66 | 2 | 5 | 3 | 10 | .309 | .355 | .496 |
| 1970 | 32 | Twins | 157 | 628 | 96 | 204 | 36 | 7 | 23 | 0 | 107 | 38 | 12 | 67 | 1 | 4 | 3 | 16 | .325 | .364 | .514 |
| 1971 | 33 | Twins | 126 | 487 | 73 | 164 | 30 | 3 | 22 | 0 | 81 | 25 | 8 | 44 | 0 | 4 | 2 | 21 | .337 | .369 | .546 |
| 1972 | 34 | Twins | 10 | 28 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .321 | .367 | .357 |
| 1973 | 35 | Twins | 146 | 571 | 63 | 166 | 20 | 0 | 16 | 1 | 92 | 45 | 14 | 44 | 0 | 4 | 4 | 13 | .291 | .345 | .410 |
| 1974 | 36 | Twins | 127 | 459 | 43 | 131 | 16 | 2 | 13 | 0 | 57 | 27 | 11 | 31 | 2 | 4 | 2 | 14 | .285 | .325 | .414 |
| 1975 | 37 | Twins | 131 | 455 | 46 | 123 | 10 | 0 | 13 | 1 | 58 | 41 | 15 | 45 | 0 | 6 | 13 | 10 | .270 | .344 | .378 |
| 1976 | 38 | Twins | 67 | 123 | 3 | 26 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2 | 1 | 13 | 0 | 1 | 2 | 2 | .211 | .234 | .260 |
| Career | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | GRSL | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GIDP | AVG | OBP | SLG | ||
| 15 Years | 1,676 | 6,301 | 870 | 1,917 | 329 | 48 | 220 | 3 | 947 | 448 | 131 | 645 | 14 | 57 | 59 | 139 | .304 | .353 | .476 | ||
Tony OlivaTony Oliva Fielding Stats |
||||||||||||||||
| Team | POS | G | GS | OUTS | TC | TC/G | CH | PO | A | E | DP | PB | CASB | CACS | FLD% | RF |
| 1962 Twins | RF | 2 | 2 | 30 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 1.000 | 2.70 |
| 1964 Twins | CF | 9 | 9 | 231 | 24 | 2.7 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 1.000 | 2.81 |
| 1964 Twins | LF | 2 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | .000 | 0.00 |
| 1964 Twins | RF | 154 | 150 | 4,065 | 300 | 1.9 | 294 | 290 | 4 | 6 | 0 | n/a | n/a | n/a | .980 | 1.95 |
| 1965 Twins | CF | 11 | 7 | 141 | 10 | 0.9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 1.000 | 1.91 |
| 1965 Twins | RF | 142 | 140 | 3,696 | 295 | 2.1 | 284 | 274 | 10 | 11 | 4 | n/a | n/a | n/a | .963 | 2.07 |
| 1966 Twins | CF | 19 | 19 | 507 | 41 | 2.2 | 39 | 38 | 1 | 2 | 0 | n/a | n/a | n/a | .951 | 2.08 |
| 1966 Twins | RF | 140 | 138 | 3,687 | 316 | 2.3 | 308 | 299 | 9 | 8 | 3 | n/a | n/a | n/a | .975 | 2.26 |
| 1967 Twins | RF | 146 | 145 | 414 | 299 | 2.0 | 295 | 287 | 8 | 4 | 2 | n/a | n/a | n/a | .987 | 19.24 |
| 1968 Twins | RF | 126 | 126 | 3,297 | 240 | 1.9 | 236 | 229 | 7 | 4 | 1 | n/a | n/a | n/a | .983 | 1.93 |
| 1969 Twins | RF | 152 | 151 | 432 | 335 | 2.2 | 329 | 315 | 14 | 6 | 3 | n/a | n/a | n/a | .982 | 20.56 |
| 1970 Twins | CF | 4 | 4 | 93 | 11 | 2.8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 1.000 | 3.19 |
| 1970 Twins | RF | 154 | 152 | 438 | 370 | 2.4 | 358 | 346 | 12 | 12 | 4 | n/a | n/a | n/a | .968 | 22.07 |
| 1971 Twins | RF | 121 | 120 | 3,054 | 229 | 1.9 | 222 | 216 | 6 | 7 | 3 | n/a | n/a | n/a | .969 | 1.96 |
| 1972 Twins | LF | 8 | 8 | 138 | 5 | 0.6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 1.000 | 0.98 |
| 1972 Twins | RF | 1 | 1 | 24 | 2 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | n/a | n/a | n/a | .500 | 1.13 |
| Career | POS | G | GS | OUTS | TC | TC/G | CH | PO | A | E | DP | PB | CASB | CACS | FLD% | RF |
| RF Totals | 1,138 | 1,125 | 19,137 | 2,389 | 2.1 | 2,330 | 2,260 | 70 | 59 | 20 | n/a | n/a | n/a | .975 | 3.29 | |
| CF Totals | 43 | 39 | 972 | 86 | 2.0 | 84 | 83 | 1 | 2 | 0 | n/a | n/a | n/a | .977 | 2.33 | |
| LF Totals | 10 | 8 | 144 | 5 | 0.5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 1.000 | 0.94 | |
| 10 Years | 1,191 | 1,172 | 20,253 | 2,480 | 2.1 | 2,419 | 2,348 | 71 | 61 | 20 | n/a | n/a | n/a | .975 | 3.22 | |
Tony OlivaTony Oliva Miscellaneous Stats |
||||||||||||
| Baserunning Statistics | Other Positions | Common Hitting Ratios | Common Pitching Ratios | |||||||||
| Team | SB | CS | SB% | PH | PR | DH | AB/HR | AB/K | AB/RBI | K/BB | K/9 | BB/9 |
| 1962 Twins | 0 | 0 | .000 | 6 | 1 | n/a | 0.0 | 4.5 | 3.0 | - | - | - |
| 1963 Twins | 0 | 0 | .000 | 7 | 0 | n/a | 0.0 | 3.5 | 7.0 | - | - | - |
| 1964 Twins | 12 | 6 | .667 | 2 | 0 | n/a | 21.0 | 9.9 | 7.1 | - | - | - |
| 1965 Twins | 19 | 9 | .679 | 2 | 0 | n/a | 36.0 | 9.0 | 5.9 | - | - | - |
| 1966 Twins | 13 | 7 | .650 | 2 | 0 | n/a | 24.9 | 8.6 | 7.1 | - | - | - |
| 1967 Twins | 11 | 3 | .786 | 1 | 0 | n/a | 32.8 | 9.1 | 6.7 | - | - | - |
| 1968 Twins | 10 | 9 | .526 | 2 | 0 | n/a | 26.1 | 7.7 | 6.9 | - | - | - |
| 1969 Twins | 10 | 13 | .435 | 1 | 0 | n/a | 26.5 | 9.7 | 6.3 | - | - | - |
| 1970 Twins | 5 | 4 | .556 | 1 | 0 | n/a | 27.3 | 9.4 | 5.9 | - | - | - |
| 1971 Twins | 4 | 1 | .800 | 6 | 0 | n/a | 22.1 | 11.1 | 6.0 | - | - | - |
| 1972 Twins | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | n/a | 0.0 | 5.6 | 28.0 | - | - | - |
| 1973 Twins | 2 | 1 | .667 | 8 | 0 | 142 | 35.7 | 13.0 | 6.2 | - | - | - |
| 1974 Twins | 0 | 1 | .000 | 17 | 0 | 112 | 35.3 | 14.8 | 8.1 | - | - | - |
| 1975 Twins | 0 | 1 | .000 | 13 | 0 | 120 | 35.0 | 10.1 | 7.8 | - | - | - |
| 1976 Twins | 0 | 0 | .000 | 35 | 0 | 32 | 123.0 | 9.5 | 7.7 | - | - | - |
| Career | SB | CS | SB% | PH | PR | DH | AB/HR | AB/K | AB/RBI | K/BB | K/9 | BB/9 |
| 15 Years | 86 | 55 | .610 | 104 | 1 | 406 | 28.6 | 9.8 | 6.7 | - | - | - |
Tony OlivaTony Oliva Miscellaneous Items of Interest |
||||
| Team | Roster | Uniform Numbers | Salary | All-Star | World Series |
| 1962 Minnesota Twins | 37 | Undetermined | - | - |
| 1963 Minnesota Twins | 37 | Undetermined | - | - |
| 1964 Minnesota Twins | 37, 6 | $8,000.00 | Stats | - |
| 1965 Minnesota Twins | 6 | $20,000.00 | Stats | Stats |
| 1966 Minnesota Twins | 6 | $32,000.00 | Stats | - |
| 1967 Minnesota Twins | 6 | $40,000.00 | Stats | - |
| 1968 Minnesota Twins | 6 | $50,000.00 | Stats | - |
| 1969 Minnesota Twins | 6 | $55,000.00 | Stats | - |
| 1970 Minnesota Twins | 6 | $70,000.00 | Stats | - |
| 1971 Minnesota Twins | 6 | $98,000.00 | Stats | - |
| 1972 Minnesota Twins | 6 | $105,000.00 | - | - |
| 1973 Minnesota Twins | 6 | $91,000.00 | - | - |
| 1974 Minnesota Twins | 6 | $88,000.00 | - | - |
| 1975 Minnesota Twins | 6 | $87,000.00 | - | - |
| 1976 Minnesota Twins | 6 | $42,000.00 | - | - |
| Tony Oliva Stats by Baseball Almanac | ||||

Did you know that you can compare Tony Oliva to other rookies who also had their Major League debut during the 1962 American League season?
You can follow the team links in the chart above to locate common statistics (singles), advanced statistics (WHIP Ratio & Isolated Power), and unique statistics (plate appearances & times on bases) not found on any other website.
If you find this type of "free" data useful please consider making a donation to Baseball Almanac : a privately run / non-commercial site in need of financial assistance.